geschlossen
Anmeldung
1. bis 29. Feb 2012
Seiteninhalt: Hauptbereich
7. Internationaler Jugendwettbewerb für Gitarre
«Andrés Segovia» 2012 in Velbert vom 6. bis 9. Juni
PREISTRÄGER 2010 Altersgruppe 1 (unter 14 Jahre)
| 1. Preis | Kaiieng Chan | Volksrepublik China |
| 1. Preis | Aran Choi | Republik Korea |
| 3. Preis | Alecu Vicentiu Ciapi | Rumänien |
| 3. Preis | Zsombor Sidoo | Ungarn |
| 5. Preis | Oskar Strukiel-Piotrowski | Polen |
PREISTRÄGER 2010 Altersgruppe 2 (14 bis 16 Jahre)
| 1. Preis | Sören Golz | Deutschland |
| 1. Preis | Divna Šimatović | Kroatien |
| 3. Preis | Albrecht Bunk | Deutschland |
| 3. Preis | Ana Maria Iordache | Rumänien |
| 3. Preis | Lovro Peretić | Kroatien |
| 3. Preis | Niels Pfeffer | Deutschland |
| EGTA-Preis | Ana Maria Iordache | Rumänien |
PREISTRÄGER 2010 Altersgruppe 3 (17 bis 19 Jahre)
| 1. Preis | Jin Sae Kim | Republik Korea |
| 2. Preis | Marcin Kuzniar | Polen |
| 3. Preis | Janko Rašeta | Polen |
| 4. Preis | Tomasz Fechner | Polen |
| 4. Preis | Mariusz Kozlowski | Polen |
SONDERPREISE 2010
Meistergitarre von Constantin Dumitriu (Rumänien)
Jin Sae Kim Südkorea
Meistergitarre der Karl Höfner GmbH & Co. KG
Aleksej Kotyurov Russland
Stipendium für Guitar Art Festival Belgrad
Daniel Egielman Polen
Stipendium für Internationale Gitarrenfestspiele Nürtingen
Benjamin Čauević Kroatien
Stipendium für Internationales Bergisches Gitarrenfestival
Sergiu Hudrea Rumänien
Daniel Schreivogel Deutschland
Stipendium für Internationales Gitarren-Symposion Iserlohn
Janko Rašeta Polen
Stipendium für Koblenz International Guitar Festival & Academy
Siarhei Krauchonak Weißrussland
Iuliana Camelia Nitu Rumänien
Lovro Peretić Kroatien
Länderliste 2010
Anmeldestand am 25. März 2010
| Nationalität | Nationality | |
|---|---|---|
| Bosnien-Herzegowina | Bosnia-Herzegovina | 2 |
| Deutschland | Germany | 28 |
| Griechenland | Greece | 1 |
| Großbritannien | Great Britain | 1 |
| Kroatien | Croatia | 5 |
| Litauen | Lithuania | 1 |
| Niederlande | Netherlands | 3 |
| Polen | Poland | 13 |
| Rumänien | Romania | 8 |
| Russland | Russia | 1 |
| Schweiz | Switzerland | 2 |
| Serbien | Serbia | 2 |
| Slowakei | Slovakia | 1 |
| Südkorea | South Korea | 2 |
| Tschechien | Czech Republic | 1 |
| Ungarn | Hungary | 2 |
| Volksrepublik China | People's Republic of China | 1 |
| Weißrussland | Belarus | 1 |
| SUMME | 75 |
Seiteninhalt: rechte Spalte
International
Unterkünfte
Bitte weisen Sie darauf hin, dass Sie für den Wettbewerb reservieren möchten. Wir haben einige Zimmer pauschal vorgebucht und einige Häuser bieten Sonderkonditionen für Besucher des Wettbewerbs



